Конструктор
Создайте свою раскладку с помощью конструктора, выбирая цвет плитки из меню. Количество плитки для ковра указано в 1 кв. м., а бордюра в 1 п. м.
Элемент | Цвет плитки | Арт. | Размер, мм | Кол-во | |
Ковер | |||||
![]() | Square Buff | 6204V | 106 x 106 x 9 | 43 | |
![]() | Triangle Black | 6314V | 104 x 73 x 73 x 9 | 86 | |
![]() | Triangle White | 6414V | 104 x 73 x 73 x 9 | 86 | |
Итого: | 215 шт. |
Элемент | Цвет плитки | Арт. | Размер, мм | Кол-во | |
Бордюр | |||||
![]() | Rectangle Brown | 6521V | 151 x 24 x 9 | 21 | |
![]() | Rectangle Black | 6321V | 151 x 24 x 9 | 14 | |
![]() | Triangle Buff | 6216V | 149 x 106 x 106 x 9 | 14 | |
Показать все... | |||||
![]() | Triangle Black | 6314V | 104 x 73 x 73 x 9 | 14 | |
![]() | Triangle Brown | 6514V | 104 x 73 x 73 x 9 | 14 | |
Итого: | 77 шт. |
Подсказка
Для изменения цвета плитки кликните на соответствующее поле в таблице, либо на плитку на картинке раскладки.