Конструктор
Создайте свою раскладку с помощью конструктора, выбирая цвет плитки из меню. Количество плитки для ковра указано в 1 кв. м., а бордюра в 1 п. м.
Элемент | Цвет плитки | Арт. | Размер, мм | Кол-во | |
Ковер | |||||
![]() | Square Green | 6703V | 75 x 75 x 9 | 18 | |
![]() | Triangle Black | 6313V | 73 x 52 x 52 x 9 | 56 | |
![]() | Triangle Black | 6314V | 104 x 73 x 73 x 9 | 14 | |
Показать все... | |||||
![]() | Triangle Buff | 6214V | 104 x 73 x 73 x 9 | 28 | |
![]() | Square Buff | 6203V | 75 x 75 x 9 | 28 | |
![]() | Square Red | 6103V | 75 x 75 x 9 | 42 | |
![]() | Triangle Red | 6113V | 73 x 52 x 52 x 9 | 14 | |
![]() | Square Blue | 6603V | 75 x 75 x 9 | 14 | |
![]() | Square Blue | 6604V | 106 x 106 x 9 | 4 | |
![]() | Triangle Blue | 6613V | 73 x 52 x 52 x 9 | 14 | |
![]() | Triangle White | 6414V | 104 x 73 x 73 x 9 | 28 | |
![]() | Triangle White | 6413V | 73 x 52 x 52 x 9 | 28 | |
Итого: | 288 шт. |
Элемент | Цвет плитки | Арт. | Размер, мм | Кол-во | |
Бордюр | |||||
![]() | Rectangle Black | 6321V | 151 x 24 x 9 | 7 | |
![]() | Rectangle Buff | 6221V | 151 x 24 x 9 | 7 | |
![]() | Rectangle Buff | 6223V | 151 x 75 x 9 | 7 | |
Показать все... | |||||
![]() | Triangle Black | 6314V | 104 x 73 x 73 x 9 | 20 | |
![]() | Square Green | 6702V | 53 x 53 x 9 | 10 | |
![]() | Triangle White | 6412V | 50 x 36 x 36 x 9 | 40 | |
![]() | Rectangle Red | 6121V | 151 x 24 x 9 | 14 | |
Итого: | 105 шт. |
Подсказка
Для изменения цвета плитки кликните на соответствующее поле в таблице, либо на плитку на картинке раскладки.